20 Hochschulen, 22 Forschungseinrichtungen, mehr als 150.000 Unternehmen gibt es in der Metropolregion Nürnberg. Kann man seine Tagung in besserer Gesellschaft verbringen?
Adidas, Datev, Faber-Castell, GfK, Schwan Stabilo, STAEDTLER, Playmobil, Bundesagentur für Arbeit, Novartis Pharma, Puma, Siemens – in der Metropolregion Nürnberg sind Großunternehmen und Global Player zu Hause. In ihrem Umfeld finden sich namhafte Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen sowie eine hervorragende Infrastruktur. Hightechprodukte und Dienstleistungen aus den Kernbranchen Information- und Kommunikation, Verkehr und Logistik, Energie, Leistungselektronik, Automation, Medizin und Gesundheit tragen dazu bei, dass die Metropolregion Nürnberg wirtschaftlich stark und stabil ist. Beste Bedingungen also für die allerbeste Gesellschaft.| Nürnberg | Metropolregion Nürnberg | |||
![]() | ||||
| Einwohner | > 500.000 | 3,5 Mio. | ||
![]() | ||||
| Unternehmen | > 24.000 | > 150.000 | ||
![]() | ||||
| Exportquote (Top-Märkte: Deutschland, USA, Italien, Österreich, Großbritannien, Nordirland, Schweiz) | 42% | |||
![]() | ||||
| Hochschulen | 7 | 20 | ||
![]() | ||||
| Forschungseinrichtungen | 22 | |||
![]() | ||||
| Brutto-Inlands-Produkt | 22,3 Mrd. € | 100 Mrd. € | ||
![]() | ||||
| Anzahl Fluggäste | > 4 Mio. | |||
![]() | ||||
| Anzahl Flugbewegungen | > 70.000 | |||
![]() | ||||
| Gewerbliche Übernachtungen | 2,4 Mio. | > 4 Mio. | ||
Nürnberg. |
Sitemap.NürnbergConvention BureauConvention CenterPresse-Centerweitere LocationsKontaktImpressum/Datenschutz |