| Raum | Raumfläche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saal Sydney | 1425 m2 | 1078 | 675 | - |
| Saal Hongkong | 166 m2 | 136 | 67 | - |
| Raum | Raumfläche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Presse-Center im NCC Ost | 600 m2 | - | - | - |
| Mercator Lounge | - | - | - | - |
| Restaurant Vasco da Gama | - | - | - | - |
| Raum | Raumfläche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saal St. Petersburg | 435 m2 | 347 | 196 | - |
| Raum Kiew | 259 m2 | 216 | 124 | - |
| Raum Istanbul | 257 m2 | 218 | 126 | - |
| Raum Kopenhagen | 146 m2 | 129 | 73 | - |
| Raum Oslo | 130 m2 | 111 | 64 | - |
| Raum Riga | 128 m2 | 120 | 62 | - |
| Raum Stockholm | 116 m2 | 95 | 49 | - |
| Raum Budapest | 105 m2 | 75 | 48 | - |
| Raum Prag | 105 m2 | 83 | 48 | - |
| Raum Helsinki | 99 m2 | 94 | 49 | - |
| Raum Krakau | 93 m2 | 55 | 37 | - |
| Raum | Raumfläche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kopernikus Lounge | 80 m2 | - | - | - |
| Raum | Raumfläche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saal Tokio | 1240 m2 | 1192 | 756 | - |
| Saal Shanghai | 302 m2 | 291 | 154 | - |
| Raum Seoul | 257 m2 | 220 | 112 | - |
| Raum Neu-Delhi | 116 m2 | 96 | 47 | - |
| Raum Singapur | 99 m2 | 94 | 45 | - |
| Raum | Raumfläche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galileo Lounge | 80 m2 | - | - | - |
| Restaurant Marco Polo | - | - | - | 200 |
Nürnberg. |
Sitemap.NürnbergConvention BureauConvention CenterPresse-Centerweitere LocationsKontaktImpressum/Datenschutz |